Sectoral Management |
||||
V programu si studenti volí jednu ze specializací:
|
||||
Společné předměty programu |
||||
Nejde o kompletní studijní plán, pouze o předměty společné všem specializacím.
|
1. ročník |
||||
Zimní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu |
||||
Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|
AM501001 | Statistical Analysis | 2 / 2 / - | Z+Zk | 6 |
AM501003 | Project Management | 2 / 2 / - | Z+Zk | 6 |
AM501004 | Marketing Management | 2 / 2 / - | Z+Zk | 6 |
AM501012 | Financial Management | 2 / 2 / - | Z+Zk | 6 |
Letní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu |
||||
Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|
AM501005 | Microeconomic Theory | 2 / - / - | Zk | 3 |
AM501006 | HR Management Systems | 2 / 2 / - | Z+Zk | 6 |
AM501010 | Efficiency Assessment and Management Control Systems | 2 / 2 / - | Z+Zk | 6 |
2. ročník |
||||
Zimní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu |
||||
Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|
AM501007 | Macroeconomic Theory | 2 / - / - | Zk | 3 |
AM501008 | Managerial Decision-making | 2 / 2 / - | Z+Zk | 6 |
AM501013 | Strategic Management | 2 / 2 / - | Z+Zk | 6 |
Letní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu |
||||
Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|
AM501009 | Diploma Thesis | - / 18 / - | Z | 18 |
Aktualizováno: 15.2.2022 17:28, Autor: Jan Kříž